以先进的技术推动应用 以高效的服务拓展市场

To promote the application with advanced technology To expand the market with efficient service

数据动态

数据库名称 数据范围 数据量
中国发明专利 1985-09-10 - 2024-05-03 17972558
中国发明授权 1985-09-10 - 2024-05-03 6916548
中国实用新型 1985-09-10 - 2024-05-03 20897863
中国外观专利 1985-09-10 - 2024-05-03 8622701
中国台湾专利 1990-10-11 - 2024-04-01 2267256
香港特区 1976-03-05 - 2024-04-12 518466
美国 1790-07-31 - 2024-04-25 19725150
日本 1855-08-29 - 2024-04-11 27899293
EPO 1978-10-19 - 2024-04-17 8279822
WIPO 1978-10-19 - 2024-04-25 5596716
英国 1782-07-04 - 2024-04-17 3890514
德国 1811-07-11 - 2024-04-25 9487792
法国 1819-09-03 - 2024-04-19 3293217
瑞士 1888-01-09 - 2024-04-15 729074
韩国 1970-08-20 - 2024-04-12 7472101
俄罗斯 1900-01-01 - 2024-03-27 2897661
非洲地区 1971-03-07 - 2017-07-31 13865
奥地利 1899-07-10 - 2024-03-15 1683218
澳大利亚 1900-02-20 - 2024-04-18 2275131
意大利 1909-10-21 - 2024-04-17 1472529
瑞典 1885-06-05 - 2024-04-09 619392
加拿大 1869-08-11 - 2024-04-16 3078301
西班牙 1827-03-14 - 2024-03-22 2100550
阿拉伯 2002-10-30 - 2012-11-14 419
东南亚 1953-12-31 - 2023-10-31 650266
其他国家和地区 1842-06-29 - 2024-03-27 10154875
美国外观 1976-12-07 - 2024-04-30 781884
日本外观 1962-01-26 - 2024-03-28 793264
德国外观 1988-10-10 - 2024-04-19 912173
法国外观 1910-01-20 - 2024-04-26 822160
韩国外观 1994-03-14 - 2024-03-22 1120265
俄罗斯外观 1958-11-16 - 2024-04-08 128546
香港外观 1997-09-26 - 2024-03-28 114956
台湾外观 1998-09-11 - 2024-04-01 97532
加拿大外观 1861-12-26 - 2024-04-09 201634
澳门外观 1994-01-12 - 2024-02-21 5314
WIPO外观 2008-07-21 - 2024-03-13 219371
澳门 1998-09-16 - 2024-02-21 9665
其他国家和地区外观 1879-11-25 - 2024-03-22 3042903
非洲地区外观 2014-03-31 - 2020-11-09 1535
东南亚外观 2003-10-14 - 2021-10-25 236175
瑞典外观 2010-05-05 - 2022-01-04 66296
奥地利外观 1993-04-20 - 2010-09-02 75157
澳大利亚外观 1983-09-20 - 2017-08-22 331986
英国外观 1977-07-29 - 2020-10-01 1707955
意大利外观 1900-01-13 - 2023-07-30 275550
瑞士外观 2023-11-07 - 1940-01-01 0
西班牙外观 1980-10-16 - 2024-02-28 498475

数据统计

4月中国专利统计

3月国外专利统计

4月代理机构专利统计