以先进的技术推动应用 以高效的服务拓展市场

To promote the application with advanced technology To expand the market with efficient service

数据动态

数据库名称 数据范围 数据量
中国发明专利 1985-09-10 - 2024-03-26 17760940
中国发明授权 1985-09-10 - 2024-03-26 6781784
中国实用新型 1985-09-10 - 2024-03-26 20675046
中国外观专利 1985-09-10 - 2024-03-26 8516103
中国台湾专利 1990-10-11 - 2024-03-01 2257881
香港特区 1976-03-05 - 2024-03-01 515539
美国 1790-07-31 - 2024-03-26 19655755
日本 1855-08-29 - 2024-03-06 27856283
EPO 1978-10-19 - 2024-03-20 8212382
WIPO 1978-10-19 - 2024-03-21 5568045
英国 1782-07-04 - 2024-02-28 3887021
德国 1811-07-11 - 2024-03-14 9479387
法国 1819-09-03 - 2024-03-15 3290725
瑞士 1888-01-09 - 2024-01-31 729073
韩国 1970-08-20 - 2024-02-28 7449579
俄罗斯 1900-01-01 - 2024-03-06 2894240
非洲地区 1971-03-07 - 2017-07-31 13865
奥地利 1899-07-10 - 2024-02-15 1683030
澳大利亚 1900-02-20 - 2024-03-21 2271187
意大利 1909-10-21 - 2023-11-24 1472523
瑞典 1885-06-05 - 2024-02-27 619179
加拿大 1869-08-11 - 2024-02-23 3073182
西班牙 1827-03-14 - 2024-02-29 2096902
阿拉伯 2002-10-30 - 2012-11-14 419
东南亚 1953-12-31 - 2023-10-31 650209
其他国家和地区 1842-06-29 - 2024-02-02 10090263
美国外观 1976-12-07 - 2024-03-26 776505
日本外观 1962-01-26 - 2024-02-26 789929
德国外观 1988-10-10 - 2024-03-15 908871
法国外观 1910-01-20 - 2024-03-15 820702
韩国外观 1994-03-14 - 2024-02-14 1116645
俄罗斯外观 1958-11-16 - 2024-02-16 127942
香港外观 1997-09-26 - 2024-02-02 114526
台湾外观 1998-09-11 - 2024-02-21 97111
加拿大外观 1861-12-26 - 2024-02-23 200949
澳门外观 1994-01-12 - 2024-02-07 5284
WIPO外观 2008-07-21 - 2024-02-12 217067
澳门 1998-09-16 - 2024-01-17 9540
其他国家和地区外观 1879-11-25 - 2024-02-02 3034651
非洲地区外观 2014-03-31 - 2020-11-09 1535
东南亚外观 2003-10-14 - 2021-10-25 236175
瑞典外观 2010-05-05 - 2022-01-04 66296
奥地利外观 1993-04-20 - 2010-09-02 75157
澳大利亚外观 1986-09-25 - 2016-03-18 331986
英国外观 1977-07-29 - 2020-10-01 1707955
意大利外观 1900-01-13 - 2023-07-30 275550
瑞士外观 2023-11-07 - 1940-01-01 0
西班牙外观 1981-01-16 - 2013-02-11 496233

数据统计

2月中国专利统计

1月国外专利统计

2月代理机构专利统计